![]() |
||
左にフレームのメニューが出ていない場合はこちらをクリックして下さい。メニューフレームの付いた別ウィンドウが表示されます。 | ||
マニアル価格表一覧 |
◇◆ ご注意 ◆◇ ◇PDF版とWord版は掲載内容は全く同じ物ですので、特に編集する予定がない場合は、安価に設定されている、お得なPDF版をお奨め致します。 |
|
マ ニ ア ル 価 格 表(総額表示です。) | |
0.CADデーター(DWG/DXF) | \ 3.850 |
0A.CADデーター(JWC) | \ 3.850 |
1A.空調・衛生施工マニアル .PDF版 | \ 4.400 |
1B.空調・衛生施工マニアル WORD版 | \ 13.200 |
1C.空調・衛生施工マニアル CAD版 | \ 16.500 |
2A. ダクト設備編 .PDF版 | \ 3.300 |
2B. ダクト設備編 .WORD版 | \ 11.000 |
3A. 配管設備編 .PDF版 | \ 4.400 |
3B. 配管設備編 .WORD版 | \ 13.200 |
4B.公共工事標準図機械設備編 CAD版 | \ 8.800 |
5A.施工計画書作成編 PDF版 | \ 6.600 |
5B.施工計画書作成編 WORD版 | \ 22.000 |
6A.電気工事施工要領書 .PDF版 | \ 8.800 |
6C.電気工事施工要領書 CAD版 | \ 22.000 |
7. 現場管理マニアル | \ 7.7000 |
8A.配管・ダクト、セット .PDF版 | \ 5.500 |
8B.配管・ダクト、セット .WORD版 | \ 19.800 |
9.CADデータープラスパック | \ 5.500 |
10A.保温・塗装・計装編 .PDF版 | \ 3.300 |
10B.保温・塗装・計装編 WORD版 | \ 10.000 |
11A.公共工事標準図電気工事編 PDF版 | \ 3.300 |
11B.公共工事標準図電気工事編 CAD版 | \ 11.000 |
13C.電気設備標準詳細設計図集 CAD版 | \ 16.500 |
(ご希望品名をコピーして,ご希望品目の項目に貼り付けて下さい。) | |
ご注意 Word版をご注文の場合は別途MS WORDをご用意下さい。 (Word 2000以上推奨) |
◆ 8. 配管・ダクトセットとは、 2. ダクト設備と、 3. 配管設備編 をセットにして、割引きで販売しているも のです。 ◆ 9.CADデータープラスパック とは、 0.CADデーター(DWG/DXF又はJWC)(\3.850)と、1A.空調・衛生施工 マニアル(PDF版) (\ 4.400) を計(\8.250)をセットにして 割引きの \5.500で販売しているものです。 ご注文の際は、DWG/DXF又はJWCどちらかを明記して下さい。 明記無き場合はDWG/DXF版になりますのでご注意下さい。 ( )内は通常単体価格で購入の場合です。 |